| Распил ЛДСП и ДВПО кол-во деталей в листе до 35 шт. | |||
| до 5 листов вкл | до 10 листов вкл | свыше 10 листов | |
| 10 - 16 мм | 0 р | 0 р | 0 р |
| 22 - 25 мм | 0 р | 0 р | 0 р |
| ДВПО | 0 р | 0 р | 0 р |

| Прямолинейное кромление на станке 1м.п | |||
| 10 - 16 мм | 22 - 25 мм | свыше 25 мм | |
| ПВХ 0.4 мм | 0 р | ||
| ПВХ 2 мм | 0 р | 0 р | 0 р |
| Меламин | 0 р | 0 р | |
